Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks MSE-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 233 | 174 | 59 | 4 | |
2 | Fryslan Basketball MSE-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 67 | 3 | 2 | |
3 | The Jugglers MSE-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 134 | -12 | 2 | |
4 | Verliezer Crackerjacks - Ceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Winnaar Crackerjacks - Ceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Winnaar poule E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ceres MSE-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 | 138 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's MSE-1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1266 | 871 | 395 | 34 | |
2 | BV Exercitia '73 MSE-1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 1046 | 1078 | -32 | 20 | |
3 | Ceres MSE-1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1166 | 1153 | 13 | 20 | |
4 | BV Leeuwarden MSE-2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1149 | 1069 | 80 | 20 | |
5 | Red Giants MSE-2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1143 | 1225 | -82 | 18 | |
6 | BV Groningen MSE-2 | 19 | 9 | 0 | 10 | 1157 | 1136 | 21 | 18 | |
7 | De Groene Uilen MSE-3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 980 | 945 | 35 | 16 | |
8 | BV Penta MSE-1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 1106 | 1206 | -100 | 14 | |
9 | Celeritas-Donar MSE-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 977 | 1049 | -72 | 12 | |
10 | Scylla MSE-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 910 | 1001 | -91 | 12 | |
11 | Bedum Blues MSE-1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 1042 | 1209 | -167 | 6 |
Naam | Rol |
---|---|
Baltus, Stan | Teamspeler |
Beswerda, Bart | Teamspeler |
Binnekamp, Bryant | Teamspeler |
Bonhof, Steven | Teamspeler |
Driesen, Edwin | Teamspeler |
Goede, Matthijs de | Teamspeler |
Post, Julian | Teamspeler |
Post, Stefan | Teamspeler |
Smid, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijenk, Maarten | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20.00 - 21.30 uur | Veld C | Bosbadhal |
Vrijdag | 20.00 - 21.30 uur | Veld C | Bosbadhal |