Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 2 |
2 | The Valley Bucketeers X12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 56 | 4 | 2 |
3 | BeCeGe '74 X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ceres X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uitsmijters X12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | WSV X12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twente Buzzards X12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 60 | -4 | 0 |
8 | LB-ZAC X12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 57 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karsli, Batuhan | Teamspeler | |
Koopmans, Robin | Teamspeler | |
Roels, Kaya | Teamspeler | |
Zuidema, Marley Jay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Lars | Technische staf | Coach |
Huizinga, Klaas | Technische staf | Coach |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld C | Bosbadhal |
Vrijdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld A | Bosbadhal |