Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanze Stars X12-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 571 | 284 | 287 | 20 | |
2 | Twente Buzzards X12-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 471 | 376 | 95 | 16 | |
3 | WSV X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 478 | 425 | 53 | 14 | |
4 | The Valley Bucketeers X12-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 516 | 469 | 47 | 14 | |
5 | BeCeGe '74 X12-1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 439 | 377 | 62 | 12 | |
6 | LB-ZAC X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 369 | 448 | -79 | 8 | |
7 | Uitsmijters X12-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 374 | 541 | -167 | 4 | |
8 | Ceres X12-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 268 | 566 | -298 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Arrows X12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 396 | 112 | 284 | 14 | |
2 | Ceres X12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 298 | 197 | 101 | 10 | |
3 | H.S.V. Basketball X12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 288 | 274 | 14 | 8 | |
4 | BV Oaters Joure X12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 238 | 308 | -70 | 8 | |
5 | BV Leeuwarden X12-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 225 | 277 | -52 | 2 | |
6 | BV Orca's X12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 130 | 407 | -277 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gabay, Fowsi | Teamspeler | |
Karsli, Batuhan | Teamspeler | |
Koopmans, Robin | Teamspeler | |
Roels, Kaya | Teamspeler | |
Wisse, Jolijn | Teamspeler | |
Zuidema, Marley Jay | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Lars | Technische staf | Coach |
Huizinga, Klaas | Technische staf | Coach |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld C | Bosbadhal |
Vrijdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld A | Bosbadhal |