Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Snipers X12 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 506 | 193 | 313 | 20 |
2 | Flevo Musketiers X12 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 513 | 267 | 246 | 18 |
3 | Ceres X12 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 626 | 293 | 333 | 18 |
4 | BV Orca's X12 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 463 | 318 | 145 | 14 |
5 | LB-ZAC X12 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 295 | 408 | -113 | 10 |
6 | V.U.A.S. X12 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 176 | 506 | -330 | 4 |
7 | Rebound '73 X12 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 184 | 440 | -256 | 4 |
8 | BV Orca's X12 2 * | 11 | 0 | 0 | 11 | 168 | 506 | -338 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LB-ZAC X12 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 620 | 358 | 262 | 20 |
2 | Rebound '73 X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 470 | 412 | 58 | 12 |
3 | Flevo Musketiers X12 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 427 | 449 | -22 | 12 |
4 | WSV X12 1 * | 10 | 4 | 0 | 6 | 412 | 497 | -85 | 8 |
5 | Ceres X12 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 403 | 486 | -83 | 6 |
6 | De Snipers X12 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 342 | 472 | -130 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, chiel van | Teamspeler | |
Keulen, Ruben van | Teamspeler | |
Koffeman, Mads | Teamspeler | |
Loon, Jesper van | Teamspeler | |
Ludmann, Brooklyn James | Teamspeler | |
Munsterman, Sam | Teamspeler | |
Wolf, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jaylen | Technische staf | Coach |
Wijnia, Yinthe | Technische staf | Assistent-coach |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld C | Bosbadhal |
Vrijdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld B | Bosbadhal |