Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Basketbal ZAC X14 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 380 | 130 | 250 | 12 |
2 | Rebound '73 X14 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 421 | 181 | 240 | 10 |
3 | BV Orca's X14 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | 299 | -128 | 4 |
4 | WSV X14 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | 285 | -142 | 2 |
5 | Ceres X14 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 207 | 427 | -220 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X14 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 566 | 214 | 352 | 18 |
2 | Uitsmijters X14 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 426 | 371 | 55 | 12 |
3 | Ceres X14 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 514 | 456 | 58 | 10 |
4 | Rebound '73 X14 2 (*) | 10 | 5 | 0 | 5 | 381 | 470 | -89 | 8 |
5 | Landstede Basketbal ZAC X14 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 277 | 395 | -118 | 4 |
6 | BV Orca's X14 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 215 | 473 | -258 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Lars | Teamspeler | |
Dekker, Shane | Teamspeler | |
Drijfhout, Fyra | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Pepijn | Teamspeler | |
Mulder, Jurgen | Teamspeler | |
Snel, Viggo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Geert | Technische staf | Coach |
Bruggeman, Geert | Technische staf | Teammanager |
Drijfhout, Freddy | Technische staf | Coach |
Drijfhout, Freddy | Technische staf | Teammanager |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Woensdag | 17.30 - 19.00 uur | Veld C | Bosbadhal |
Vrijdag | 18.45 - 20.00 uur | Veld A | Bosbadhal |