Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards X14-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 757 | 269 | 488 | 16 | |
2 | WSV X14-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 643 | 313 | 330 | 14 | |
3 | BV Orca's X14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 553 | 282 | 271 | 12 | |
4 | Basketball All Stars Epe X14-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 415 | 386 | 29 | 10 | |
5 | Ceres X14-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 472 | 486 | -14 | 8 | |
6 | Lay Back Kampen X14-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 503 | 499 | 4 | 6 | |
7 | The Jugglers X14-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 431 | 462 | -31 | 4 | |
8 | The Valley Bucketeers X14-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 313 | 696 | -383 | 2 | |
9 | Uitsmijters X14-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 168 | 862 | -694 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Orca's X14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 515 | 170 | 345 | 14 | |
2 | Basketball All Stars Epe X14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 326 | 283 | 43 | 10 | |
3 | Sparta Nijkerk X14-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 257 | 312 | -55 | 6 | |
4 | Rebound '73 X14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 250 | 286 | -36 | 4 | |
5 | Ceres X14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 309 | 320 | -11 | 4 | |
6 | Be Quick '28 X14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 150 | 436 | -286 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, chiel van | Teamspeler | |
Hadders, Chiel | Teamspeler | |
Kok, Killian | Teamspeler | |
Li, Jack | Teamspeler | |
Myint, Moehtet | Teamspeler | |
Wierenga, Esmee | Teamspeler | |
Zia, Zahid | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drijfhout, Freddy | Technische staf | Coach |
Keulen, Bertrand van | Technische staf | Coach |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Woensdag | 17.30 - 19.00 uur | Veld C | Bosbadhal |
Vrijdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld C | Bosbadhal |