Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lay Back Kampen X14 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 580 | 253 | 327 | 16 |
2 | V.U.A.S. X14 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 371 | 225 | 146 | 12 |
3 | Ceres X14 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 330 | 393 | -63 | 8 |
4 | BV Orca's X14 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 221 | 323 | -102 | 4 |
5 | Arta X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 260 | 475 | -215 | 4 |
6 | B.A.S. X14 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 254 | 347 | -93 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.U.A.S. X14 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 514 | 232 | 282 | 18 |
2 | BV Orca's X14 3 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 635 | 345 | 290 | 14 |
3 | B.A.S. X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 357 | 329 | 28 | 8 |
4 | BV Orca's X14 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 257 | 519 | -262 | 6 |
5 | Ceres X14 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 322 | 424 | -102 | 6 |
6 | Rebound '73 X14 3 (*) | 9 | 1 | 0 | 8 | 146 | 382 | -236 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agostinho do Peso, Boris | Teamspeler | |
Aling, Stijn | Teamspeler | |
Baltus, Cas | Teamspeler | |
Boer, Ilse van de | Teamspeler | |
Douwes, Ravi | Teamspeler | |
Koopmans, Jasmijn | Teamspeler | |
Vijn, Vera | Teamspeler | |
Wiersma, Edith | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Stan | Technische staf | Coach |
Baltus, Stan | Technische staf | Teammanager |
Wijnia, Ronald | Technische staf | Coach |
Wijnia, Ronald | Technische staf | Teammanager |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Woensdag | 17.30 - 19.00 uur | Veld A | Bosbadhal |
Vrijdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld A | Bosbadhal |