Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Lions X14-1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 976 | 320 | 656 | 18 | |
2 | BV Arrows X14-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 519 | 376 | 143 | 12 | |
3 | BV Leeuwarden X14-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 478 | 409 | 69 | 12 | |
4 | ESBC Menhir X14-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 317 | 423 | -106 | 8 | |
5 | Ceres X14-3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 442 | 563 | -121 | 8 | |
6 | BV Oaters Joure X14-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 240 | 557 | -317 | 2 | |
7 | ESBC Menhir X14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 345 | 669 | -324 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dahrie, Cristin | Teamspeler | |
Haperen, Novi van | Teamspeler | |
Kempers, Simon | Teamspeler | |
Keulen, Ruben van | Teamspeler | |
Koffeman, Mads | Teamspeler | |
Loon, Jesper van | Teamspeler | |
Ludmann, Brooklyn James | Teamspeler | |
Mourik, Sef van | Teamspeler | |
Reijnierse, Matthijs | Teamspeler | |
Ritsema, Matthijs | Teamspeler | |
Roels, Colin | Teamspeler | |
Veen, Aron van | Teamspeler | |
Veldhuijsen, Friso van | Teamspeler | |
Wolf, Luuk | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haperen, Dani van | Technische staf | Coach |
Roels, Kelvin | Technische staf | Coach |
Trainingsdag | Trainingstijd | Trainingsveld | Sporthal |
---|---|---|---|
Woensdag | 17.30 - 19.00 uur | Veld A | Bosbadhal |
Vrijdag | 17.30 - 18.45 uur | Veld B | Bosbadhal |