Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ceres X12 1 |
Accommodatienaam | Bosbadhal |
Adres | Boslaan 30 |
Plaats | 8302AB EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527633243 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mika) Buijtendijk | Scheidsrechter |
D.W. (Dyon Wilko) Drok | Scheidsrechter |
J.R.F (Jadiël) Uithof | Tafelofficial |
E. (Esmee) Wierenga | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Musketiers X12 1 - Ceres X12 1 | 17 sep. 2022 | 41 - 31 |
Ceres X12 1 - Flevo Musketiers X12 1 | 8 okt. 2022 | 47 - 40 |
Ceres X12 1 - Flevo Musketiers X12 1 | 28 jan. 2023 | 43 - 41 |
Flevo Musketiers X12 1 - Ceres X12 1 | 18 mrt. 2023 | 51 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ceres X12 1 | Flevo Musketiers X12 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 20 |
Uit gewonnen | 28 | 16 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 70% | 55% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkasmi, Soufiane | Teamspeler | |
Eijk, Menno van | Technische staf | Coach |
Escalon, Gabin | Teamspeler | |
Golubovic, Nino | Technische staf | Coach |
Halici, Talha | Teamspeler | |
Oldenstam, Malik | Teamspeler | |
Waldron, Joshua | Teamspeler | |
Zandvliet, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jaylen | Technische staf | Coach |
Keulen, Ruben van | Teamspeler | |
Koffeman, Mads | Teamspeler | |
Loon, Jesper van | Teamspeler | |
Ludmann, Brooklyn James | Teamspeler | |
Munsterman, Sam | Teamspeler | |
Wijnia, Yinthe | Technische staf | Assistent-coach |
Wolf, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.