Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ceres X12 1 |
Accommodatienaam | Bosbadhal |
Adres | Boslaan 30 |
Plaats | 8302AB EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527633243 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mika) Buijtendijk | Scheidsrechter |
D.W. (Dyon Wilko) Drok | Scheidsrechter |
J.R.F (Jadiël) Uithof | Tafelofficial |
E. (Esmee) Wierenga | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Musketiers X12 1 - Ceres X12 1 | 17 sep. 2022 | 41 - 31 |
Ceres X12 1 - Flevo Musketiers X12 1 | 8 okt. 2022 | 47 - 40 |
Ceres X12 1 - Flevo Musketiers X12 1 | 28 jan. 2023 | 43 - 41 |
Flevo Musketiers X12 1 - Ceres X12 1 | 18 mrt. 2023 | 51 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ceres X12 1 | Flevo Musketiers X12 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 26 |
Uit gewonnen | 30 | 19 |
% gewonnen | 62% | 52% |
% thuis gewonnen | 70% | 59% |
% uit gewonnen | 55% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonouvrie, Nora | Teamspeler | |
Eijk, Lotte van | Teamspeler | |
Eijk, Menno van | Technische staf | Coach |
Hijmissen, Laurie | Teamspeler | |
Mulder, Anup | Technische staf | Coach |
Mulder, Rosalie | Teamspeler | |
Poll, Mika van den | Teamspeler | |
Wels, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, chiel van | Teamspeler | |
Bongardt, Ryan van de | Teamspeler | |
Haperen, Dani van | Technische staf | Coach |
Haperen, Novi van | Teamspeler | |
Ludmann, Brooklyn James | Teamspeler | |
Mourik, Sef van | Teamspeler | |
Munsterman, Sam | Teamspeler | |
Ritsema, Matthijs | Teamspeler | |
Roels, Colin | Teamspeler | |
Roels, Kelvin | Technische staf | Coach |
Zia, Zahid | Teamspeler | |
Zuidema, Marley Jay | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.