Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV, X12 1 (VR) |
Accommodatienaam | WSV Sporthal |
Adres | De Voorwaarts 450 |
Plaats | 7321MG APELDOORN |
Telefoonnummer | 055-3666472 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sid) Blankestijn | Scheidsrechter |
I. (Ivo) Gosens | Scheidsrechter |
M. (Mick) Foks | Tafelofficial |
B. (Bram) van Schoonhoven | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSV X12 1 - Ceres X12 1 | 27 okt. 2018 | 22 - 39 |
Ceres X12 1 - WSV X12 1 | 1 dec. 2018 | 50 - 34 |
Ceres X12 1 - WSV X12 1 | 9 mrt. 2019 | 54 - 24 |
WSV X12 1 - Ceres X12 1 | 30 mrt. 2019 | 25 - 39 |
Ceres X12 1 - WSV X12 1 | 9 nov. 2019 | 54 - 36 |
WSV X12 1 - Ceres X12 1 | 7 mrt. 2020 | 48 - 47 |
WSV X12 1 - Ceres X12 1 | 12 sep. 2020 | 18 - 52 |
Ceres X12 1 - WSV X12 1 | 4 mrt. 2023 | 45 - 50 |
WSV X12 1 - Ceres X12 1 | 22 apr. 2023 | 59 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV X12 1 | Ceres X12 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 38 |
Uit gewonnen | 18 | 30 |
% gewonnen | 41% | 62% |
% thuis gewonnen | 48% | 70% |
% uit gewonnen | 35% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, chiel van | Teamspeler | |
Bongardt, Ryan van de | Teamspeler | |
Haperen, Dani van | Technische staf | Coach |
Haperen, Novi van | Teamspeler | |
Ludmann, Brooklyn James | Teamspeler | |
Mourik, Sef van | Teamspeler | |
Munsterman, Sam | Teamspeler | |
Ritsema, Matthijs | Teamspeler | |
Roels, Colin | Teamspeler | |
Roels, Kelvin | Technische staf | Coach |
Zia, Zahid | Teamspeler | |
Zuidema, Marley Jay | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Hugo | Teamspeler | |
Brummen, Niek van | Teamspeler | |
Ciarlantini, Jarno | Teamspeler | |
Flos, Pim | Teamspeler | |
Jansen, Giovanni | Technische staf | Coach |
Marshall, Rove | Teamspeler | |
Roelofs, Sven | Teamspeler | |
Soebhag, Rajendra | Technische staf | Assistent-coach |
Soebhag, Vijay-Jayden | Teamspeler | |
Spijkerbosch, Stef | Teamspeler | |
Tijmes, Jan Willem | Technische staf | Assistent-coach |
Tilma, Sjoerd | Teamspeler | |
Tinholt, Maarten | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.