Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lay Back Kampen M16 1 |
Accommodatienaam | Cellesbroek |
Adres | Akelei 1 |
Plaats | 8265KA KAMPEN |
Telefoonnummer | 038-3325146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gosse) Jak | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Sepp) de Goeijen | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lay Back Kampen M16 1 - Ceres M16 2 | 30 sep. 2022 | 79 - 20 |
Ceres M16 2 - Lay Back Kampen M16 1 | 12 nov. 2022 | 13 - 50 |
Ceres M16 2 - Lay Back Kampen M16 1 | 28 jan. 2023 | 32 - 64 |
Lay Back Kampen M16 1 - Ceres M16 2 | 18 mrt. 2023 | 42 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lay Back Kampen M16 1 | Ceres M16 2 |
Thuis gewonnen | 21 | 10 |
Uit gewonnen | 21 | 9 |
% gewonnen | 57% | 38% |
% thuis gewonnen | 56% | 41% |
% uit gewonnen | 58% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ilse van de | Teamspeler | |
Brands, Jurre | Teamspeler | |
Bruggeman, Lars | Teamspeler | |
Douwes, Ravi | Teamspeler | |
Koning, Luuk | Teamspeler | |
Koopmans, Jasmijn | Teamspeler | |
Sharjan, Razmik | Teamspeler | |
Smit, Zion | Teamspeler | |
Vijn, Vera | Teamspeler | |
Wassink, Irene | Technische staf | Coach |
Wassink, Susan | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Amy vd | Technische staf | Assistent-coach |
Terpstra, Julian | Teamspeler | |
Veneboer, Landon Asher | Teamspeler | |
Vries, Luca de | Teamspeler | |
Wensink, Davey | Technische staf | Coach |
Zwaan, Levi de | Teamspeler | |
Zwep, Nathan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.