Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Lay Back Kampen M16 1 |
Accommodatienaam | Cellesbroek |
Adres | Akelei 1 |
Plaats | 8265KA KAMPEN |
Telefoonnummer | 038-3325146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gosse) Jak | Scheidsrechter |
M (Myron) Liefers-Doumbouya | Scheidsrechter |
S. (Sepp) de Goeijen | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lay Back Kampen M16 1 - Ceres M16 2 | 30 sep. 2022 | 79 - 20 |
Ceres M16 2 - Lay Back Kampen M16 1 | 12 nov. 2022 | 13 - 50 |
Ceres M16 2 - Lay Back Kampen M16 1 | 28 jan. 2023 | 32 - 64 |
Lay Back Kampen M16 1 - Ceres M16 2 | 18 mrt. 2023 | 42 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Lay Back Kampen M16 1 | Ceres M16 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 8 |
Uit gewonnen | 15 | 8 |
% gewonnen | 50% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 51% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agostinho do Peso, Boris | Teamspeler | |
Aling, Stijn | Teamspeler | |
Baltus, Cas | Teamspeler | |
Douwes, Ravi | Teamspeler | |
Drijfhout, Dilan | Technische staf | Coach |
Foucart, Rezon | Teamspeler | |
Koopmans, Jasmijn | Teamspeler | |
Laznasni, Mohamed | Technische staf | Assistent-coach |
Othman, Hala | Teamspeler | |
Sharjan, Razmik | Teamspeler | |
Smid, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Usmanov, Arib | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Nazli | Teamspeler | |
Bijl, Rosa-Julia | Teamspeler | |
Jak, Gosse | Technische staf | Coach |
Vries, Luca de | Teamspeler | |
Wensink, Davey | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.