Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ceres M16 1 * |
Accommodatienaam | Bosbadhal |
Adres | Boslaan 30 |
Plaats | 8302AB EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527633243 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ceres M16 1 - Red Giants M16 1 | 3 okt. 2020 | 112 - 37 |
Red Giants M16 1 - Ceres M16 1 | 9 okt. 2021 | 62 - 34 |
Red Giants M16 1 - Ceres M16 1 | 21 jan. 2023 | 41 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ceres M16 1 | Red Giants M16 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 17 | 16 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Efiong, Jonathan | Teamspeler | |
Geerts, Merijn | Teamspeler | |
Harskamp, Harrie | Technische staf | Coach |
Harskamp, Kick | Teamspeler | |
Hollant, Jelani | Teamspeler | |
Koster, Danae | Teamspeler | |
Loef, Dennis | Technische staf | |
Mastebroek, Milan | Teamspeler | |
Spraakman, Jessica | Technische staf | Assistent-coach |
Struyck, Lucas | Teamspeler | |
Visser, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Lars | Teamspeler | |
Dahrie, Miriam | Teamspeler | |
Drijfhout, Dilan | Technische staf | Assistent-coach |
Drok, Dyon Wilko | Teamspeler | |
Mulder, Jurgen | Teamspeler | |
Smid, Bas | Technische staf | Coach |
Snel, Viggo | Teamspeler | |
Wijnia, Yinthe | Teamspeler | |
Zijlstra, Niek | Teamspeler |