Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LB-ZAC X12 2 |
Accommodatienaam | Topsporthal Landstede |
Adres | Hogeland 10 |
Plaats | 8024AZ ZWOLLE |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Deborah) Nijboer | Scheidsrechter |
K. (Kian) Westerhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ceres X12 1 - LB-ZAC X12 2 | 22 sep. 2018 | 50 - 29 |
LB-ZAC X12 2 - Ceres X12 1 | 8 dec. 2018 | 9 - 51 |
LB-ZAC X12 2 - Ceres X12 1 | 19 jan. 2019 | 20 - 43 |
Ceres X12 1 - LB-ZAC X12 2 | 6 apr. 2019 | 63 - 33 |
Ceres X12 1 - LB-ZAC X12 2 | 23 nov. 2019 | 59 - 9 |
Ceres X12 1 - LB-ZAC X12 2 | 30 sep. 2023 | 74 - 24 |
LB-ZAC X12 2 - Ceres X12 1 | 4 nov. 2023 | 19 - 69 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LB-ZAC X12 2 | Ceres X12 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 38 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 31% | 62% |
% thuis gewonnen | 35% | 70% |
% uit gewonnen | 27% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, chiel van | Teamspeler | |
Bongardt, Ryan van de | Teamspeler | |
Haperen, Dani van | Technische staf | Coach |
Haperen, Novi van | Teamspeler | |
Ludmann, Brooklyn James | Teamspeler | |
Mourik, Sef van | Teamspeler | |
Munsterman, Sam | Teamspeler | |
Ritsema, Matthijs | Teamspeler | |
Roels, Colin | Teamspeler | |
Roels, Kelvin | Technische staf | Coach |
Zia, Zahid | Teamspeler | |
Zuidema, Marley Jay | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tijl van den | Teamspeler | |
Bosscher, Sam | Technische staf | Teammanager |
Bosscher, Sam | Technische staf | Coach |
Mulder, Tijn | Teamspeler | |
Tienen, Bas Van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.